BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS
Nguồn: http://isuzuhungyen.com/
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Là loại bảo hiểm, theo quy định của pháp luật, bắt buộc những người sở hữu xe ô tô phải mua. Bảo hiểm này có tác dụng bảo hiểm cho người thứ 3 khi xảy ra tai nạn. Nghĩa là khi ngươi sử dụng xe ô tô gây tai nạn cho người khác thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người bị tai nạn. Mức bồi thường tối đa là 70triệu/1người/vụ.
+) Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe: đối với người thứ 3 của chủ xe cơ giới kể cả người nước ngoài sử dụng xe cơ giới hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
+) Phạm vi bảo hiểm: Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 126/2008/TT-BTC của bộ Tài chính. Ngoài ra, người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm tự nguyện cho phần trách nhiệm vượt quá mức bắt buộc của Bộ Tài chính. Giới hạn trách nhiệm có thể lên tới 20.000 USD/người/vụ đối với người và 100.000 USD/vụ đối với tài sản.
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC Ô TÔ
STT | Loại xe | Đơn vị tính | Tổng thanh toán |
I | Xe lam, Môtô 3 bánh, Xích lô | đồng/1 năm | 319.000 |
II | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | ||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 480.700 |
2 | Loại xe từ 6 chỗ đến 11 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 873.400 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 1.397.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 2.007.500 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | đồng/1 năm | 1.026.300 |
III | Xe ô tô kinh doanh vận tải | ||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 831.600 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.021.900 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.188.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.387.300 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.544.400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.663.200 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.821.600 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.004.200 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.253.900 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.443.100 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.366.400 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.359.400 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.989.800 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.265.900 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.345.100 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.510.100 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.700.400 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.866.500 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 4.056.800 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 5.095.200 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 5.294.300 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | đồng/1 năm | ((4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25)) + VAT |
IV | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | ||
1 | Xe chở hàng dưới 3 tấn | đồng/1 năm | 938.300 |
2 | Xe chở hàng từ 3 tấn đến 8 tấn | đồng/1 năm | 1.826.000 |
3 | Xe chở hàng từ 8 tấn đến 15 tấn | đồng/1 năm | 3.020.600 |
4 | Xe chở hàng trên 15 tấn | đồng/1 năm | 3.520.000 |
BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC
1. Xe taxi:
Tính bằng 170% của phí kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV
2. Xe ô tô chuyên dùng:
– Phí bảo hiểm của xe ô tô cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe Pickup.
– Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục II
– Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục IV
3. Đầu kéo rơ-moóc:
Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc
4. Xe máy chuyên dùng:
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục IV
5. Xe buýt
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ quy định tại mục II
6. Xe tập lái
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định tại mục II và IV.
(Phí bảo hiểm gốc trên đây đã bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng)
Nguồn: http://isuzuhungyen.com/