Kính gửi đến Quý Khách bảng thu phí bảo trì đường bộ và đối tượng được miễn phí mới nhất hiện nay. Bảng phí bảo trì đường bộ mới nhất và các đối tượng được miễn phí
Loại phương tiện | Mức phí (nghìn đồng) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 | |
Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ dưới 4.000 kg | 180 | 540 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 | |
Romooc có trọng lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 13.000 kg | 230 | 690 | 1.380 | 2.760 | 4.030 | 5.300 | 6.470 | |
Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân dưới 8.500 kg. | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 | |
Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg | 350 | 1.050 | 2.100 | 4.200 | 6.130 | 8.060 | 9.850 | |
Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg; xe đầu kéo có trọng lượng từ 8.500 kg trở lên | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 | |
Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ dưới 27.000 kg | 430 | 1.290 | 2.580 | 5.160 | 7.530 | 9.960 | 12.100 | |
Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 | |
Rơ moóc, sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên | 620 | 1.860 | 3.720 | 7.740 | 10.860 | 14.290 | 17.450 | |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 | |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.260 |
Các đối tượng được miễn phí bảo trì đường bộ.
1. Xe cứu thương
2. Xe cứu hỏa
3. Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ
4. Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng bao gồm các phương tiện cơ giới đường bộ mang biển số: nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng (xe chở lực lượng vũ trang hành quân được hiểu là xe ôtô chở người có từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe honda vision, mang biển số màu đỏ).
5. Xe chuyên dùng phục vụ an ninh (xe ô tô) của các lực lượng công an (Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố, Công an quận, huyện,…) bao gồm:
a) Xe ô tô tuần tra kiểm soát giao thông của cảnh sát giao thông có đặc điểm: Trên nóc xe ô tô có đèn xoay và hai bên thân xe ô tô có in dòng chữ: “CẢNH SÁT GIAO THÔNG”.
b) Xe ô tô cảnh sát 113 có có in dòng chữ: “CẢNH SÁT 113” ở hai bên thân xe.
c) Xe ô tô cảnh sát cơ động có in dòng chữ “CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG” ở hai bên thân xe.
d) Xe ô tô vận tải có mui che và được lắp ghế ngồi trong thùng xe chở lực lượng công an làm nhiệm vụ.
đ) Xe đặc chủng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn.
6. Xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng.
7. Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo.
Ngoài 7 đối tượng được miễn phí sử dụng đường bộ trên thì theo Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 197/2012/TT-BTC, xe ô tô thuộc đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ nhưng sẽ không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:
a) Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai;
b) Bị tịch thu;
c) Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên.