Báo giá xe ISUZU – SUZUKI Mới Nhất
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ISUZU – SUZUKI tại Công ty Kinh doanh ô tô NISU
( Đại lý 3S ủy quyền chính hãng)
Cập nhật ngày 01/03/2018
BẢNG GIÁ XE ISUZU 7 CHỖ MU-X MỚI NHẤT 2018:
DÒNG XE | MÔ TẢ | GIÁ BÁN (VND) |
mu-X 2.5L 4×2 MT | Isuzu Mu-X 1 cầu – Số sàn | 899,000,000 |
mu-X 3.0L 4×2 AT | Isuzu Mu-X 1 cầu – Số tự động | 960,000,000 |
mu-X LIMITED 3.0L 4×2 AT (new) | Isuzu Mu-X 1 cầu – Số tự động – Dòng đặc biệt Limited | 990,000,000 |
* Giá trên đã bao gồm VAT.
* Màu trắng ngọc trai cộng thêm 8.000.000 VNĐ.
* Cập nhật tháng 01/2018.
BẢNG GIÁ XE BÁN TẢI ISUZU D-MAX MỚI:
DÒNG XE | MÔ TẢ | GIÁ BÁN (VND) |
D-MAX LS 2.5L 4×2 MT | D-MAX 01 cầu – Số sàn – Dòng cao cấp LS | 660,000,000 |
D-MAX LS 2.5L 4×2 AT | D-MAX 01 cầu – Số tự động – Dòng cao cấp LS | 700,000,000 |
D-MAX LS 2.5L 4×4 MT | D-MAX 02 cầu – Số sàn – Dòng cao cấp LS | 710,000,000 |
D-MAX LS 2.5L 4×4 AT | D-MAX 02 cầu – Số tự động – Dòng cao cấp LS | 750,000,000 |
D-MAX LS 3.0L 4×4 AT | D-MAX 02 cầu – Số tự động – Dòng cao cấp LS | 790,000,000 |
D-MAX TYPE X 2.5L 4×2 AT (new) | D-MAX 01 cầu – Số tự động – Dòng đặc biệt Type X | 730,000,000 |
D-MAX TYPE X 2.5L 4×4 AT (new) | D-MAX 02 cầu – Số tự động – Dòng đặc biệt Type X | 780,000,000 |
D-MAX TYPE X 3.0L 4×4 AT (new) | D-MAX 02 cầu – Số tự động – Dòng đặc biệt Type X | 820,000,000 |
D-MAX TYPE Z 2.5L 4×4 MT (new) | D-MAX 02 cầu – Số sàn – Dòng đặc biệt Type Z | 760,000,000 |
D-MAX TYPE Z 2.5L 4×4 AT (new) | D-MAX 02 cầu – Số tự động – Dòng đặc biệt Type Z | 800,000,000 |
D-MAX TYPE Z 3.0L 4×4 AT (new) | D-MAX 02 cầu – Số tự động – Dòng đặc biệt Type Z | 840,000,000 |
* Giá trên đã bao gồm VAT.
* Cập nhật tháng 01/2018.
DÒNG XE | TỔNG TẢI TRỌNG/ TẢI TRỌNG | GIÁ BÁN (VND) |
Q-SERIES | ||
QKR77FE4 – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 3.55 tấn / Tự trọng bản thân: 1.8 tấn | 366,000,000 |
QKR77FE4-CVS16 – Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 4.2 tấn / Tải trọng: 1.65 tấn | 400,500,000 |
QKR77FE4-VAN16 – Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 4.2 tấn / Tải trọng: 1.49 tấn | 401,500,000 |
QKR77HE4 – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 4.7 tấn / Tự trọng bản thân: 1.85 tấn | 438,000,000 |
QKR77HE4-CVS16 – Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 4.9 tấn / Tải trọng: 2.25 tấn | 473,500,000 |
QKR77HE4-VAN16 – Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 4.9 tấn / Tải trọng: 2.15 tấn | 477,500,000 |
N-SERIES | ||
NLR55E – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 3.4 tấn / Tự trọng bản thân: 1.715 tấn | 506,000,000 |
NMR85H – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 4.7 tấn / Tự trọng bản thân: 2.09 tấn | 612,000,000 |
NPR85KE4 – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 7 tấn / Tự trọng bản thân: 2.345 tấn | 639,000,000 |
NQR75LE4 – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 8.85 tấn / Tự trọng bản thân: 2.645 tấn | 702,000,000 |
NQR75LE4-CVS16 – Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tải trọng : 5.65 tấn | 763,000,000 |
NQR75LE4-VAN16 – Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tải trọng : 5.45 tấn | 769,000,000 |
NQR75M E4(Lốp Yokohama) – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 9 tấn / Tự trọng bản thân: 2.655 tấn | 735,000,000 |
NQR75ME4 (Lốp Michelin) – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 9 tấn / Tự trọng bản thân: 2.655 tấn | 750,000,000 |
NQR75ME4-CVS16 (Lốp Yokohama) – Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tải trọng: 5.48 tấn | 796,000,000 |
NQR75ME4-VAN16 (Lốp Yokohama) – Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tải trọng: 5.33 tấn | 804,000,000 |
F-SERIES | ||
FRR90NE4 – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 10.4 tấn / Tự trọng bản thân: 3.12 tấn | 881,000,000 |
FRR90N-CVS16 – Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 11 tấn / Tải trọng: 6.44 tấn | 954,000,000 |
FRR90N-VAN16 – Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 11 tấn / Tải trọng: 6.2 tấn | 961,000,000 |
FVR34L – Xe ô tô sát xi tải ngắn | Tổng trọng tải: 15.1 tấn / Tự trọng bản thân: 4.65 tấn | 1,222,000,000 |
FVR34QE4 – Xe ô tô sát xi tải trung | Tổng trọng tải: 15.1 tấn / Tự trọng bản thân: 4.81 tấn | 1,240,000,000 |
FVR34SE4 – Xe ô tô sát xi tải siêu dài | Tổng trọng tải: 15.1 tấn / Tự trọng bản thân: 4.98 tấn | 1,245,000,000 |
FVM34T – Xe ô tô sát xi tải (6×2) | Tổng trọng tải: 24 tấn / Tự trọng bản thân: 6.68 tấn | 1,400,000,000 |
FVM34W – Xe ô tô sát xi tải siêu dài (6×2) | Tổng trọng tải: 24 tấn / Tự trọng bản thân: 6.93 tấn | 1,534,000,000 |
XE ĐẦU KÉO ISUZU (New) |
||
GVR (4×2) | Tổng trọng tải đầu kéo: 16,785 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 40,000 kg | 1,200,000,000 |
EXR (4×2) | Tổng trọng tải đầu kéo: 20,000 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 42,000 kg | 1,690,000,000 |
EXZ (6×4) | Tổng trọng tải đầu kéo: 33,000 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 60,000 kg | 1,984,000,000 |
* Giá trên là giá xe cab-chasiss, chưa bao gồm thùng xe, trừ dòng QKR55F-CVS16, QKR55F-VAN16, QKR55H-VAN16 và QKR55H-CVS16 đã có thùng.
* Giá trên đã bao gồm VAT.
* Tải trọng ước tính, phụ thuộc vào trọng lượng thùng xe các loại.
* Cập nhật tháng 01/2017.
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ SUZUKI:
LOẠI XE (MODEL) | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT |
SUZUKI 5 TẠ CARRY TRUCK | 249,000,000 VND |
SUZUKI 5 TẠ THÙNG MUI BẠT | 273,000,000 VND |
SUZUKI 5 TẠ THÙNG KÍN | 275,000,000 VND |
SUZUKI BÁN TẢI BLIND VAN | 290,000,000 VND |
SUZUKI 7 TẠ CARRY PRO PS | 300,000,000 VND |
SUZUKI 7 TẠ CARRY PRO THÙNG MUI BẠT | 325,000,000 VND |
SUZUKI 7 TẠ CARRY PRO THÙNG KÍN | 327,000,000 VND |
SUZUKI 7 TẠ CARRY PRO AC (có điều hòa) | 312,000,000 VND |
CARRY PRO AC THÙNG MUI BẠT (có điều hòa) | 337,000,000 VND |
CARRY PRO AC THÙNG KÍN (có điều hòa) | 339,000,000 VND |
SUZUKI SWIFT | 569,000,000 VND |
SUZUKI SWIFT 2 MÀU | 575,000,000 VND |
SUZUKI SWIFT RS (phiên bản thể thao) | 609,000,000 VND |
SUZUKI VITARA | 779,000,000 VND |
SUZUKI ERTIGA | 639,000,000 VND |
SUZUKI CIAZ | 580,000,000 VND |
Bảng giá trên là giá niêm yết chính hãng và đã bao gồm thuế VAT
– Cập nhật ngày 01/03/2018
– Để có giá tốt nhất xin Quý khách hãy liên hệ trực tiếp Đại lý –Hotline: 0961 888 728 (Đại lý chính thức của Isuzu –Suzuki Nhật Bản tại Việt Nam). Xin cảm ơn!